武隆餐饮排名前十(武隆撮一顿餐饮)

中国质量新闻网讯 近日,重庆市武隆区市场监督管理局发布关于62批次食品安全抽检情况的通告。据通告,近期,武隆区市场监督管理局组织抽检多种类食品62批次。抽样检验结果全部合格。
监督抽检产品合格信息
(声明:以下信息仅指本次抽检所称的生产企业相关产品的生产日期/批号和所检项目)
| 序号 | 标称生产企业名称 | 标称生产企业地址 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位所在省份 | 食品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 备注 |
| 1 | / | / | 重庆市武隆区云鸽食品经营部 | 重庆 | 云鸽小麦面(细挂面) | / | 2022-11-08 | |
| 2 | / | / | 重庆市武隆区云鸽食品经营部 | 重庆 | 云鸽小麦面(韭叶面) | / | 2022-11-08 | |
| 3 | 重庆市武隆区厚德畜禽养殖专业合作社联合社 | 重庆市武隆区石桥苗族土家族乡八角村白龙洞村民小组 | 重庆市武隆区厚德畜禽养殖专业合作社联合社 | 重庆 | 鸡蛋 | / | 2022-11-16 | |
| 4 | 武隆区九重白酒酿造厂 | 重庆市武隆区黄莺乡复兴村四方碑组 | 武隆区九重白酒酿造厂 | 重庆 | 玉米白酒 | 散装 酒精度:48%voL | 2019-02-18 | |
| 5 | 武隆区九重白酒酿造厂 | 重庆市武隆区黄莺乡复兴村四方碑组 | 武隆区九重白酒酿造厂 | 重庆 | 高粱白酒 | 散装 酒精度:43%voL | 2022-10-05 | |
| 6 | / | / | 武隆区杨氏饭店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-11-12(加工日期) | |
| 7 | / | / | 武隆区杨氏饭店 | 重庆 | 烧白(热菜类) | / | 2022-11-14(加工日期) | |
| 8 | / | / | 武隆区杨氏饭店 | 重庆 | 粉蒸肉 | / | 2022-11-14(加工日期) | |
| 9 | / | / | 武隆区杨氏饭店 | 重庆 | 卤羊蹄 | / | 2022-11-13(加工日期) | |
| 10 | / | / | 武隆区杨氏饭店 | 重庆 | 羊血 | / | 2022-11-14(加工日期) | |
| 11 | / | / | 武隆区杨氏饭店 | 重庆 | 卤牛蹄筋 | / | 2022-11-13(加工日期) | |
| 12 | / | / | 武隆区杨氏饭店 | 重庆 | 大青椒 | / | 2022-11-14(购进日期) | |
| 13 | / | / | 武隆区杨氏饭店 | 重庆 | 线椒 | / | 2022-11-14(购进日期) | |
| 14 | / | / | 武隆区杨氏饭店 | 重庆 | 水白菜(大白菜) | / | 2022-11-14(购进日期) | |
| 15 | / | / | 武隆区杨氏饭店 | 重庆 | 油麦菜 | / | 2022-11-14(购进日期) | |
| 16 | / | / | 武隆区杨氏饭店 | 重庆 | 黄豆芽 | / | 2022-11-15(购进日期) | |
| 17 | 重庆市武隆区旺科牲畜屠宰有限公司 | 重庆市武隆区江口镇焦村坝 | 武隆区罗知华肉类销售部 | 重庆 | 猪肉 | / | 2022-11-16(检疫日期) | |
| 18 | 重庆市武隆区旺科牲畜屠宰有限公司 | 重庆市武隆区江口镇焦村坝 | 红豆综合市场刘武明 | 重庆 | 猪肉 | / | 2022-11-11(检疫日期) | |
| 19 | 重庆市武隆区盛荣食品有限责任公司 | / | 武隆区何兴燕副食品经营部 | 重庆 | 猪肉 | / | 2022-11-16(检疫日期) | |
| 20 | 重庆市武隆区旺科牲畜屠宰有限公司 | 重庆市武隆区江口镇焦村坝 | 武隆区光瑞猪肉销售经营部 | 重庆 | 猪肉 | / | 2022-11-16(检疫日期) | |
| 21 | 重庆市渝牧食品有限公司 | 重庆市南川区南涪路616号 | 武隆区肖明食品经营部 | 重庆 | 牛肉 | / | 2022-11-07(检疫日期) | |
| 22 | / | / | 武隆区李长梅食品经营部 | 重庆 | 绿豆芽 | / | 2022-11-17 | |
| 23 | / | / | 武隆区李长梅食品经营部 | 重庆 | 黄豆芽 | / | 2022-11-17 | |
| 24 | 重庆市海威畜禽开发有限公司 | 重庆市武隆区羊角街道关滩村 | 武隆区蹇运食品经营部 | 重庆 | 牛肉 | / | 2022-11-16(检疫日期) | |
| 25 | / | / | 武隆区邵二食品经营部 | 重庆 | 烤鸭子 | / | 2022-11-17(加工日期) | |
| 26 | / | / | 武隆区邵二食品经营部 | 重庆 | 卤猪头肉 | / | 2022-11-17(加工日期) | |
| 27 | / | / | 武隆区刘瑛卤菜经营部 | 重庆 | 卤猪肝 | / | 2022-11-17(加工日期) | |
| 28 | / | / | 武隆区刘瑛卤菜经营部 | 重庆 | 板鸭 | / | 2022-11-17(加工日期) | |
| 29 | / | / | 武隆区舒家大院餐饮店 | 重庆 | 火锅红油 | / | 2022-10-18(加工日期) | |
| 30 | / | / | 武隆区舒家大院餐饮店 | 重庆 | 水发鸭肠 | / | 2022-11-16(加工日期) | |
| 31 | / | / | 武隆区舒家大院餐饮店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-10-24(购进日期) | |
| 32 | / | / | 武隆区舒家大院餐饮店 | 重庆 | 鸭血 | / | 2022-11-17(购进日期) | |
| 33 | / | / | 武隆区卤校长老火锅店 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-10-21(购进日期) | |
| 34 | 成都市巧丫巧食品有限公司 | 四川省成都市邛崃市临邛镇台资园路10号 | 武隆区卤校长老火锅店 | 重庆 | 卤味鸭血 | 300克/盒 | 2022-10-03 | |
| 35 | / | / | 武隆区卤校长老火锅店 | 重庆 | 黄豆芽 | / | 2022-11-17(购进日期) | |
| 36 | / | / | 武隆区卤校长老火锅店 | 重庆 | 火锅红油 | / | 2022-11-16(加工日期) | |
| 37 | / | / | 武隆区卤校长老火锅店 | 重庆 | 卤汤 | / | 2022-11-17(加工日期) | |
| 38 | / | / | 武隆区陈夏卤菜店 | 重庆 | 卤鸡爪 | / | 2022-11-17(加工日期) | |
| 39 | / | / | 武隆区陈夏卤菜店 | 重庆 | 卤鸭腿 | / | 2022-11-17(加工日期) | |
| 40 | / | / | 武隆区陈夏卤菜店 | 重庆 | 卤鸭头 | / | 2022-11-17(加工日期) | |
| 41 | 武隆区小张土特产经营部 | 重庆市武隆区和顺镇海螺村大元组 | 武隆区小张土特产经营部 | 重庆 | 腊肉 | / | 2022-11-02(加工日期) | |
| 42 | / | / | 武隆区叶贵英餐馆 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-10-16(加工日期) | |
| 43 | / | / | 武隆区叶贵英餐馆 | 重庆 | 卤猪头肉(熟) | / | 2022-11-17(加工日期) | |
| 44 | / | / | 武隆区叶贵英餐馆 | 重庆 | 烤鸭 | / | 2022-11-07(加工日期) | |
| 45 | / | / | 武隆区叶贵英餐馆 | 重庆 | 水发苕粉 | / | 2022-11-17(加工日期) | |
| 46 | / | / | 武隆区叶贵英餐馆 | 重庆 | 水发毛肚 | / | 2022-11-10(加工日期) | |
| 47 | / | / | 武隆区叶贵英餐馆 | 重庆 | 水发牛蹄筋 | / | 2022-11-10(加工日期) | |
| 48 | / | / | 武隆区叶贵英餐馆 | 重庆 | 鹌鹑蛋(熟) | / | 2022-11-10(加工日期) | |
| 49 | / | / | 武隆区叶贵英餐馆 | 重庆 | 青辣椒酱 | / | 2022-11-16(加工日期) | |
| 50 | / | / | 武隆区叶贵英餐馆 | 重庆 | 煳辣椒 | / | 2022-11-16(加工日期) | |
| 51 | / | / | 武隆区杰雨餐馆 | 重庆 | 碗碗羊肉底料 | / | 2022-11-17(加工日期) | |
| 52 | / | / | 武隆区杰雨餐馆 | 重庆 | 火锅底料 | / | 2022-11-15(加工日期) | |
| 53 | / | / | 武隆区杰雨餐馆 | 重庆 | 火锅红油 | / | 2022-11-15(加工日期) | |
| 54 | / | / | 武隆区杰雨餐馆 | 重庆 | 水发木耳 | / | 2022-11-16(加工日期) | |
| 55 | / | / | 武隆区杰雨餐馆 | 重庆 | 水发海带 | / | 2022-11-16(加工日期) | |
| 56 | / | / | 武隆区杰雨餐馆 | 重庆 | 水发魔芋 | / | 2022-11-17(加工日期) | |
| 57 | / | / | 武隆区杰雨餐馆 | 重庆 | 猪血 | / | 2022-11-17(加工日期) | |
| 58 | / | / | 武隆区顺路农家乐 | 重庆 | 卤猪耳朵(熟) | / | 2022-11-15(加工日期) | |
| 59 | / | / | 武隆区顺路农家乐 | 重庆 | 油辣椒 | / | 2022-11-13(加工日期) | |
| 60 | / | / | 武隆区顺路农家乐 | 重庆 | 小酥肉 | / | 2022-11-13(加工日期) | |
| 61 | / | / | 武隆区顺路农家乐 | 重庆 | 粉蒸肉(猪肉) | / | 2022-11-13(加工日期) | |
| 62 | / | / | 武隆区六六老火锅店 | 重庆 | 牛红油 | / | 2022-11-17(加工日期) |
支付宝扫一扫
微信扫一扫